<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educacion rural archivos - Solidaridad Latam</title>
	<atom:link href="https://stage.solidaridadlatam.org/etiqueta/educacion-rural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Organización Internacional sin fines de lucro con 50 años de experiencia a nivel global en desarrollo de mercados sostenibles e inclusivos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 21:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2021/11/favicon.ico_.png</url>
	<title>Educacion rural archivos - Solidaridad Latam</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solidaridad y la Universidad de los Andes lanzan nueva certificación digital para productores agropecuarios</title>
		<link>https://stage.solidaridadlatam.org/news/certificacion-digital-agronegocios-solidaridad-uniandes/</link>
					<comments>https://stage.solidaridadlatam.org/news/certificacion-digital-agronegocios-solidaridad-uniandes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Ximena Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 15:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion rural]]></category>
		<category><![CDATA[microcredencial]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de los Andes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solidaridadlatam.org/?p=25270</guid>

					<description><![CDATA[<p>UK PACT, programa financiado por el Gobierno del Reino Unido para acelerar la mitigación del cambio climático, visitaron recientemente el departamento del Meta para conocer de primera mano el impacto de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Asómbrate\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\', proyecto liderado por Solidaridad. </p>
<p>La entrada <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/news/certificacion-digital-agronegocios-solidaridad-uniandes/">Solidaridad y la Universidad de los Andes lanzan nueva certificación digital para productores agropecuarios</a> se publicó primero en <a href="https://stage.solidaridadlatam.org">Solidaridad Latam</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-5069894a2a816a6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center vc_custom_1754512822332">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1080" height="643" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/08/Home_Solidaridad_UniAndes.png" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="Home_Solidaridad_UniAndes"></div><figcaption class="vc_figure-caption">Escuela &ldquo;Visi&oacute;n propia&rdquo; modelo MAS Acac&iacute;as, Meta.</figcaption>
		</figure>
	</div>
<div class="vc_empty_space" style="height: 50px"><span class="vc_empty_space_inner"></span></div>
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element introtext">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><span style="font-weight: 400;">La visi&oacute;n de los peque&ntilde;os agricultores colombianos est&aacute; cambiando: sus fincas ya no son solo un medio de subsistencia, sino una oportunidad real para crear un negocio rentable. Para impulsar esta nueva perspectiva empresarial, <strong>Solidaridad y la Universidad de los Andes lanzaron la microcredencial en </strong></span><strong>estructuraci&oacute;n de modelos de agronegocios sostenibles &ndash; MAS</strong>.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Esta microcredencial hace parte de la apuesta de ambas entidades por una educaci&oacute;n de calidad para el sector agropecuario, que responda a las capacidades reales de estudio de los productores y que est&eacute; alineada con los perfiles productivos de las distintas regiones del pa&iacute;s. </span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-8669894a2a81d8b"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2><b>&iquest;Qu&eacute; es la microcredencial?</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La microcredencial es una certificaci&oacute;n digital que validar&aacute; la adquisici&oacute;n de una competencia espec&iacute;fica: el dise&ntilde;o de modelos de agronegocios sostenibles en contextos rurales. Con esta habilidad, los productores crear </span><b><span lang="ES-CL">planes de negocios que incorporen pr&aacute;cticas </span></b><strong><span lang="ES-CL">de agricultura regenerativa, est&aacute;ndares de calidad y servicios complementarios como el agroturismo</span></strong><span style="font-weight: 400;">, avanzando en la sostenibilidad productiva, ambiental y comercial de sus fincas o emprendimientos.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La certificaci&oacute;n est&aacute; dirigida a <strong>agricultores y trabajadores de cultivos mixtos, as&iacute; como estudiantes de colegios (grados d&eacute;cimo y once) y de carreras universitarias afines.</strong> El proceso de formaci&oacute;n, de 144 horas en modalidad mixta, combina actividades presenciales y digitales. Adicionalmente se enfoca en el &ldquo;Aprender-Haciendo&rdquo;, una metodolog&iacute;a que promueve que los conocimientos adquiridos sean reflejados mediante ejercicios pr&aacute;cticos en el campo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Al aprobar los distintos m&oacute;dulos, los participantes contar&aacute;n con esta microcredencial, emitida por Solidaridad y la Universidad de los Andes, una de las instituciones de educaci&oacute;n superior m&aacute;s prestigiosas de Colombia.</span></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Cerca de 240 personas de colegios, universidades y emprendimientos rurales del departamento del Meta conforman la primera cohorte de esta certificaci&oacute;n, quienes participar&aacute;n gracias al apoyo de Ecopetrol en el marco del programa MAS META. </strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-4769894a2a82938"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2><b>&iquest;Por qu&eacute; es importante la alianza entre Solidaridad y la Universidad de los Andes?</b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La microcredencial es el resultado de cinco a&ntilde;os de trabajo conjunto entre Solidaridad y la Facultad de Administraci&oacute;n de la Universidad de los Andes por una <strong>educaci&oacute;n de calidad para el agro nacional.</strong></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">El camino empez&oacute; en 2021 con el lanzamiento de </span><a href="https://campusmasagro.org"><span style="font-weight: 400;">Campus M&aacute;s Agro</span></a><span style="font-weight: 400;">, un espacio digital para el desarrollo de agronegocios sostenibles. Esta plataforma, inmersa en el ecosistema educativo de </span><a href="https://agrolearning.org/"><span style="font-weight: 400;">Agrolearning</span></a><span style="font-weight: 400;">, ha brindado formaci&oacute;n en habilidades digitales, financieras y de agricultura regenerativa a cerca de 440 familias, incluyendo 60 j&oacute;venes, e impuls&oacute; 90 emprendimientos juveniles.</span></p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center vc_custom_1754500901497">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="683" height="384" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/08/Caficultor_Colombia_Celular.png" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="Caficultor_Colombia_Celular"></div><figcaption class="vc_figure-caption">Caficultor del departamento del Risaralda, Colombia, aprendiendo en Whatsapp educativo.</figcaption>
		</figure>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Entre 2022 y 2023, la alianza ampli&oacute; su alcance con proyectos como INCAS Bono (apoyado por la agencia GIZ) y EnCadena (liderado por Colombia Productiva). Estas iniciativas innovaron con metodolog&iacute;as en terreno, aulas m&oacute;viles y el uso de WhatsApp para capacitar a m&aacute;s de 1.400 agricultores y fortalecer 100 biof&aacute;bricas rurales en agricultura regenerativa.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Recientemente, en 2025, el convenio de cooperaci&oacute;n interinstitucional posibilit&oacute; el desarrollo de la microcredencial, vinculada a una ruta t&eacute;cnico-laboral por competencias que est&aacute; construyendo el proyecto de educaci&oacute;n t&eacute;cnica y tecnol&oacute;gica desde la Universidad de los Andes. Este plan educativo est&aacute; dise&ntilde;ado para dotar a los agricultores con habilidades pr&aacute;cticas y espec&iacute;ficas en agronegocios que responden directamente a las necesidades del mercado laboral. <strong>Un valor agregado clave de esta certificaci&oacute;n digital es que est&aacute; conectada al</strong> <b>Marco Nacional de Cualificaciones.&nbsp;</b></span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><section class="vc_section"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-2 vc_hidden-sm vc_hidden-xs mpc-column" data-column-id="mpc_column-8769894a2a83756"><div class="vc_column-inner vc_custom_1601906861020"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center vc_custom_1601903516393">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="100" height="100" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/10/comillas-1.png" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="comillas (1)"></div>
		</figure>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-10 vc_hidden-sm vc_hidden-xs mpc-column" data-column-id="mpc_column-769894a2a83aa6"><div class="vc_column-inner vc_custom_1601906958521"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element vc_custom_1754367942240 bigtext">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><span style="font-weight: 400;">La microcredencial que lanzamos revela la importancia de desarrollar modelos flexibles, pertinentes, interdisciplinarios y con anclaje territorial que efectivamente aborden las brechas educativas que persisten en el campo colombiano&raquo;.</span></p>
<h6>Mauricio Garcia, L&iacute;der de la Unidad de Soluciones Educativas en Solidaridad &ndash; Colombia</h6>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div></section><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-9469894a2a8450e"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_empty_space" style="height: 32px"><span class="vc_empty_space_inner"></span></div>
	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center vc_custom_1754512730036">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img loading="lazy" decoding="async" width="683" height="392" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/08/Agricultores_Certificacion-2.png" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="Agricultores_Certificaci&oacute;n-2"></div><figcaption class="vc_figure-caption">M&oacute;nica Pinto y Estefania Giraldo del agronegocio Zacqua.</figcaption>
		</figure>
	</div>
<div class="vc_empty_space" style="height: 32px"><span class="vc_empty_space_inner"></span></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid wd-rs-687aaf9c87f3c mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-9469894a2a8561c"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><h2 style="text-align: left;font-family:Abril Fatface;font-weight:400;font-style:normal" class="vc_custom_heading vc_do_custom_heading">CONTACTO</h2>			<link rel="stylesheet" id="wd-info-box-css" href="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/themes/woodmart/css/parts/el-info-box.min.css?ver=7.3.4" type="text/css" media="all"> 						<div class="info-box-wrapper">
				<div id="wd-68923928d7760" class=" wd-rs-68923928d7760 wd-info-box wd-wpb text-left box-icon-align-left box-style- color-scheme- wd-bg-none wd-items-top ">
											<div class="box-icon-wrapper  box-with-icon box-icon-simple">
							<div class="info-box-icon">

							
																	<img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="200" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2024/01/Mauricio_Garcia.jpg" class="attachment-full size-full" alt="">															
							</div>
						</div>
										<div class="info-box-content">
						<h6 class="info-box-title title box-title-style-default wd-fontsize-m">Mauricio Garcia</h6>						<div class="info-box-inner set-cont-mb-s reset-last-child"><p>L&iacute;der unidad de servicios educativos</p>
<p>Colombia</p>
<p><a href="mailto:%20mauricio.garcia@solidaridadnetwork.org"><span style="font-weight: 400;">eMail</span></a></p>
</div>

											</div>

									</div>
			</div>
		</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-6269894a2ab3766"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;">Tambi&eacute;n puede interesarte</h2>

		</div>
	</div>
<div class="vc_empty_space" style="height: 20px"><span class="vc_empty_space_inner"></span></div>
			<!-- START C07 News colombia REVOLUTION SLIDER 6.7.15 --><p class="rs-p-wp-fix"></p>
			<rs-module-wrap id="rev_slider_53_1_wrapper" data-source="post" style="visibility:hidden;background:transparent;padding:0;margin:0px auto;margin-top:0;margin-bottom:0;">
				<rs-module id="rev_slider_53_1" style="" data-version="6.7.15">
					<rs-slides style="overflow: hidden; position: absolute;">
						<rs-slide style="position: absolute;" data-key="rs-26573" data-title="Del saber tradicional al conocimiento clim&aacute;ticamente inteligente: La capacitaci&oacute;n que actualiza a 12,500 productores en campo" data-description="El programa As&oacute;mbrate, implementado por Solidaridad junto a la Alianza de Bioversity & CIAT, promueve mejoras en la productividad y sostenibilidad de 12,500 productores de caf&eacute; y cacao del norte de Nicaragua. Mediante Pr&aacute;cticas Clim&aacute;ticamente Inteligentes (CSA), agricultura baja en carbono y el fortalecimiento e implementaci&oacute;n de sistemas agroforestales se est&aacute;n recuperando suelos degradados, diversificando los ingresos rurales y generando beneficios ambientales y econ&oacute;micos duraderos." data-anim="ms:1000;r:0;" data-in="o:0;" data-out="a:false;">
							<img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="Del saber tradicional al conocimiento clim&aacute;ticamente inteligente: La capacitaci&oacute;n que actualiza a 12,500 productores en campo" title="Solidaridad y la Universidad de los Andes lanzan nueva certificaci&oacute;n digital para productores agropecuarios" class="rev-slidebg tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/transparent.png" data-no-retina>
<!--
							--><rs-layer id="slider-53-slide-26573-layer-0" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:9px,9px,9px,8px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];h:225px,225px,225px,240px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:8;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="1200" height="675" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/11/ASOMBRATE-NICARAGUA-ToT-3.png" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-53-slide-26573-layer-4" data-type="text" data-color="#0c0c0c" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;y:t,t,t,b;yo:414px,414px,414px,35px;" data-text="w:normal;s:18,18,18,16;l:22,22,22,20;a:center;" data-padding="t:2;r:8;b:2;l:8;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#0c0c0c;bgc:#ffcc00;" style="z-index:13;background-color:#d9d9c3;font-family:'Roboto';"><a href="https://stage.solidaridadlatam.org/colombia/asombrate/" title="View all posts in As&oacute;mbrate" rel="category tag">As&oacute;mbrate</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/cacao/" title="View all posts in Cacao" rel="category tag">Cacao</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/cafe/" title="View all posts in Caf&eacute;" rel="category tag">Caf&eacute;</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/nicaragua/" title="View all posts in Nicaragua" rel="category tag">Nicaragua</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/news/" title="View all posts in Noticia" rel="category tag">Noticia</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/type/audio/" title="View all posts in Audio" rel="category tag">Audio</a> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-53-slide-26573-layer-7" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:11;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador1200D.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-53-slide-26573-layer-8" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:215px,215px,215px,225px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:100%,100%,100%,466px;h:auto,auto,auto,29px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:12;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador800.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><a id="slider-53-slide-26573-layer-11" class="rs-layer" href="https://stage.solidaridadlatam.org/news/capacitacion-productores-cafe-cacao-nicaragua/" target="_self" rel="nofollow" data-type="text" data-color="#000000" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:266px,266px,266px,274px;" data-text="w:normal;s:24,24,24,18;l:32,32,32,22;a:inherit;" data-dim="w:100%,100%,100%,333px;h:130px,130px,130px,89px;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#ffcc00;" style="z-index:9;font-family:'Source Sans Pro';cursor:pointer;"><span style="font-weight: bolder;">Del saber tradicional al conocimiento clim&aacute;ticamente inteligente: La capacitaci&oacute;n que actualiza a 12,500 productores en campo</span><br><span style="font-size: 16px;">19 de noviembre de 2025 
							</span></a><!--
-->					</rs-slide>
						<rs-slide style="position: absolute;" data-key="rs-26529" data-title="Convocatoria: Country Paper for the Colombian Palm Oil Sector" data-description="Buscamos un proveedor para estudios ambientales (AVC y LUCA, seg&uacute;n los P&C de RSPO 2018) a productores asociados al n&uacute;cleo extractora Oleoflores Tib&uacute;." data-anim="ms:1000;r:0;" data-in="o:0;" data-out="a:false;">
							<img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="Convocatoria: Country Paper for the Colombian Palm Oil Sector" title="Solidaridad y la Universidad de los Andes lanzan nueva certificaci&oacute;n digital para productores agropecuarios" class="rev-slidebg tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/transparent.png" data-no-retina>
<!--
							--><rs-layer id="slider-53-slide-26529-layer-0" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:9px,9px,9px,8px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];h:225px,225px,225px,240px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:8;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="1366" height="768" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/11/CONVOCATORIA_PAPER_PALMA-1.png" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-53-slide-26529-layer-4" data-type="text" data-color="#0c0c0c" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;y:t,t,t,b;yo:414px,414px,414px,35px;" data-text="w:normal;s:18,18,18,16;l:22,22,22,20;a:center;" data-padding="t:2;r:8;b:2;l:8;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#0c0c0c;bgc:#ffcc00;" style="z-index:13;background-color:#d9d9c3;font-family:'Roboto';"><a href="https://stage.solidaridadlatam.org/colombia/" title="View all posts in Colombia" rel="category tag">Colombia</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/licitacion/" title="View all posts in Licitaci&oacute;n" rel="category tag">Licitaci&oacute;n</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/palma/" title="View all posts in Palma" rel="category tag">Palma</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/vacantes/" title="View all posts in Vacantes" rel="category tag">Vacantes</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/tema/colombia/" title="View all posts in Colombia" rel="category tag">Colombia</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/tema/licitacion-publica/" title="View all posts in licitacion publica" rel="category tag">licitacion publica</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/tema/sostenibilidad/" title="View all posts in sostenibilidad" rel="category tag">sostenibilidad</a> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-53-slide-26529-layer-7" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:11;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador1200D.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-53-slide-26529-layer-8" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:215px,215px,215px,225px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:100%,100%,100%,466px;h:auto,auto,auto,29px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:12;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador800.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><a id="slider-53-slide-26529-layer-11" class="rs-layer" href="https://stage.solidaridadlatam.org/licitacion/consultoria-country-paper-colombian-palm-oil/" target="_self" rel="nofollow" data-type="text" data-color="#000000" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:266px,266px,266px,274px;" data-text="w:normal;s:24,24,24,18;l:32,32,32,22;a:inherit;" data-dim="w:100%,100%,100%,333px;h:130px,130px,130px,89px;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#ffcc00;" style="z-index:9;font-family:'Source Sans Pro';cursor:pointer;"><span style="font-weight: bolder;">Convocatoria: Country Paper for the Colombian Palm Oil Sector</span><br><span style="font-size: 16px;">13 de noviembre de 2025 
							</span></a><!--
-->					</rs-slide>
						<rs-slide style="position: absolute;" data-key="rs-26518" data-title="Consultor(a) Especialista en automatizaci&oacute;n de procesos de Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG) &ndash; Colombia" data-description="Buscamos un proveedor para estudios ambientales (AVC y LUCA, seg&uacute;n los P&C de RSPO 2018) a productores asociados al n&uacute;cleo extractora Oleoflores Tib&uacute;." data-anim="ms:1000;r:0;" data-in="o:0;" data-out="a:false;">
							<img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="Consultor(a) Especialista en automatizaci&oacute;n de procesos de Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG) &ndash; Colombia" title="Solidaridad y la Universidad de los Andes lanzan nueva certificaci&oacute;n digital para productores agropecuarios" class="rev-slidebg tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/transparent.png" data-no-retina>
<!--
							--><rs-layer id="slider-53-slide-26518-layer-0" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:9px,9px,9px,8px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];h:225px,225px,225px,240px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:8;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="1366" height="768" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/11/CONSULTORIA_AutomatizacionSIG_Colombia.png" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

