<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banano archivos - Solidaridad Latam</title>
	<atom:link href="https://stage.solidaridadlatam.org/etiqueta/banano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Organización Internacional sin fines de lucro con 50 años de experiencia a nivel global en desarrollo de mercados sostenibles e inclusivos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 15:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2021/11/favicon.ico_.png</url>
	<title>banano archivos - Solidaridad Latam</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se instalan 4 biofábricas en Piura para mejorar la resiliencia y bioseguridad del banano peruano</title>
		<link>https://stage.solidaridadlatam.org/news/se-instalan-cuatro-biofabricas-en-piura-para-mejorar-la-resiliencia-y-bioseguridad-del-banano-peruano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Garrido Lecca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 19:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[banano]]></category>
		<category><![CDATA[banano organico]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Peru-pais]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solidaridadsouthamerica.org/?p=15416</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/news/se-instalan-cuatro-biofabricas-en-piura-para-mejorar-la-resiliencia-y-bioseguridad-del-banano-peruano/">Se instalan 4 biofábricas en Piura para mejorar la resiliencia y bioseguridad del banano peruano</a> se publicó primero en <a href="https://stage.solidaridadlatam.org">Solidaridad Latam</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-1369894910475c2"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<ul>
<li><b>Se vienen instalando cuatro de las ocho biof&aacute;bricas en Piura, principal regi&oacute;n productora de banano org&aacute;nico.&nbsp;</b></li>
<li><b>Las biof&aacute;bricas buscan mejorar la nutrici&oacute;n del banano y la calidad del suelo</b></li>
<li><b>Los biofermentos son alternativas de abono org&aacute;nico ante la alza de los fertilizantes.</b></li>
</ul>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-516989491047b3a"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<blockquote><p>
&ldquo;<em>Debido a los altos costos de los fertilizantes, verdaderamente que no est&aacute; al alcance de los productores por la econom&iacute;a que atraviesa nuestro pa&iacute;s y nuestro pueblo</em>&rdquo;, comenta Santos Vinga &ldquo; <em>estamos usando los biofermentos que han sido de mucha utilidad y significado para el cuidado de la fruta, es important&iacute;simo, ya que nos ayuda a reemplazar a los fertilizantes y abonos de alto costo</em>.&rdquo;
</p></blockquote>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-1069894910486d7"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2023/03/web-a.gif" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="web-a"></div>
		</figure>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-406989491048c79"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><span style="font-weight: 400;">Vinga es presidente de la cooperativa Agraria Apbosmam y productor de&nbsp; banano del sector Garabato Chico, en Sullana, Piura, la principal regi&oacute;n productora de banano org&aacute;nico en el Per&uacute; . Hoy en d&iacute;a, el alto costo de los fertilizantes es uno de los principales problemas que enfrentan los agricultores a nivel nacional, teniendo impactos negativos en la productividad y competitividad del agro para cumplir con los compromisos pactados en los mercados internacionales.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Frente a esta situaci&oacute;n, una de las tareas que se viene impulsando desde <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2023/03/FOLLETO-FACTSHEET-AECID-1.pdf">Solidaridad junto con la Agencia Espa&ntilde;ola de Cooperaci&oacute;n Internacional para el Desarrollo (AECID)</a>, es la instalaci&oacute;n de biof&aacute;bricas para la elaboraci&oacute;n de biofermentos entre las asociaciones de productores de banano en Piura. Con ello, se espera ayudar a los productores a mejorar la salud de sus suelos frente a enfermedades, mejorar la calidad de la producci&oacute;n y garantizar la bioseguridad e integridad org&aacute;nica cadena, transfiriendo el conocimiento a las asociaciones para que puedan replicarla en el futuro.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&ldquo;La exportaci&oacute;n en volumen cay&oacute; 20% y en precio, 10%. Adem&aacute;s, cuando hay un aumento de la oferta, las restricciones sanitarias se vuelven m&aacute;s fuertes. Por tanto, la calidad se vuelve m&aacute;s exigente, sobre todo en la parte est&eacute;tica.&rdquo; Indica Diego Balarezo, Gerente del Programa Banano de Solidaridad.&nbsp;&nbsp;</span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-16698949104962d"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2023/03/biofermet.gif" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="biofermet"></div>
		</figure>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Entre los impactos esperados por el proyecto est&aacute;n las fincas m&aacute;s resilientes y productores mejor preparados para afrontar plagas y enfermedades. </span></em></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-986989491049b96"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><span style="font-weight: 400;">Con el objetivo de mantener la integridad org&aacute;nica de la cadena, el uso de los biofermentos, a trav&eacute;s de la instalaci&oacute;n de biof&aacute;bricas en 10 asociaciones bananeras, que incrementen la productividad. Los biofermentos son un insumo alternativo que est&aacute; al alcance del productor y suma a la resiliencia de los suelos frente a ataque de enfermedades y plagas como la del FOC R4T (Plata que no tiene cura y es mortal para el banano). Hasta el momento se han venido&nbsp;cuatro biof&aacute;bricas en las asociaciones&nbsp;AVACH,&nbsp; Agrotallan, APOQ,&nbsp; APBOSMAN, APPBOSA, R&iacute;o y Valle y CAPEBOSAN-JIBITO, localizadas en Sullana-Piura.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&ldquo;Se trata de un programa muy intensivo en el uso de biofermentos, que consiste en contar con biof&aacute;bricas centralizadas en asociaciones de productores para recuperar los suelos y tambi&eacute;n generar resistencia y protecci&oacute;n de los campos.&rdquo; explica &ldquo;Para ello, estamos haciendo un libro de recetas de biofermentos con costos incluidos. De esta forma, el productor sabr&aacute; cu&aacute;nto cuesta hacer bioles y biofermentos, el costo por litro, qu&eacute; cantidad puede producir, el tiempo que demora, acompa&ntilde;ado de los costos fijos y costos variables&rdquo;.&nbsp;</span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-42698949104a49b"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2023/03/WEB-B.gif" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="WEB-B"></div>
		</figure>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Los biofermentos utilizan ingredientes e insumos disponibles en las zonas geogr&aacute;ficas de los productores y pueden ser fabricados en las asociaciones. </span></em></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-6698949104a9c4"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Este insumo, se hace con base en mantillo, hongos ben&eacute;ficos recogidos de la zona alta de Piura que se reproducen y se cr&iacute;an. Como en una receta de cocina se usar&aacute; una mezcla exacta con melaza, leche y otros ingredientes. Todo ello se cocina por un per&iacute;odo de meses y se vuelve a integrar al campo. Esto act&uacute;a como un fertilizante org&aacute;nico y es ben&eacute;fico para el suelo.</p>
<p>Los biofermentos, son un resultado del subproyecto de Impulso de una cadena de banano org&aacute;nico baja en emisiones, biosegura, inclusiva y competitiva forma parte del Fondo de Innovaci&oacute;n gestionado por la Cooperaci&oacute;n Espa&ntilde;ola como parte del proyecto: Desarrollo econ&oacute;mico sostenible y promoci&oacute;n de las PYMEs a nivel subnacional, financiado por la Uni&oacute;n Europea. <span style="font-weight: 400;">Solidaridad viene ejecutando esta iniciativa de la mano con 1500 productores y 10 asociaciones de banano, en el Valle del Chira.</span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-8698949104b822"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2023/03/WEB-D.gif" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="WEB-D"></div>
		</figure>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Se proyecta instalar ocho biof&aacute;bricas en las asociaciones aliadas, de las cuales se tienen cuatro instaladas hasta la fecha. </span></em></p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2023/03/web-e.gif" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" title="web-e"></div>
		</figure>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p style="text-align: center;"><em>Los biofermentos sirven como un estimulante y un protector del suelo. Lo que hace es que el suelo se vuelve m&aacute;s resiliente y al ser un suelo m&aacute;s saludable, es mucho m&aacute;s resistente frente a enfermedades y plagas</em></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-32698949104c571"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>El<strong> Fondo de Innovaci&oacute;n liderado por AECID</strong> ha puesto en marcha 9 iniciativas, logrando introducir nuevas tecnolog&iacute;as, una conciencia ambientalista, el factor inclusivo y el enfoque de g&eacute;nero, con miras a impulsar el desarrollo sostenible de las regiones del pa&iacute;s. Ha implicado una inversi&oacute;n de 3 365 000 euros, generando un impacto directo en 3377 personas. &laquo;La Cooperaci&oacute;n Espa&ntilde;ola continuar&aacute; apoyando el desarrollo territorial del Per&uacute;. Se tiene intenci&oacute;n de considerar su apoyo hacia proyectos innovadores y que fomenten modos de producci&oacute;n sostenibles y con valor a&ntilde;adido&rdquo;, subraya Jos&eacute; Roberto Piqueras, Coordinador General de la Cooperaci&oacute;n Espa&ntilde;ola en Per&uacute;.</p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h4>Conoce m&aacute;s del subproyecto Impulso de una cadena de banano org&aacute;nico baja en emisiones, biosegura, inclusiva y competitiva en Piura.</h4>

		</div>
	</div>
<div class="vc_btn3-container vc_btn3-center vc_do_btn"><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-black" href="https://stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2023/03/FOLLETO-FACTSHEET-AECID-1.pdf" title="" target="_blank">DESCARGA BROCHURE DEL PROYECTO AQU&Iacute;</a></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid mpc-row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 mpc-column" data-column-id="mpc_column-43698949107d8db"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
			<!-- START C07 News Peru REVOLUTION SLIDER 6.7.15 --><p class="rs-p-wp-fix"></p>
			<rs-module-wrap id="rev_slider_55_1_wrapper" data-source="post" style="visibility:hidden;background:transparent;padding:0;margin:0px auto;margin-top:0;margin-bottom:0;">
				<rs-module id="rev_slider_55_1" style="" data-version="6.7.15">
					<rs-slides style="overflow: hidden; position: absolute;">
						<rs-slide style="position: absolute;" data-key="rs-25926" data-title="Consultor&iacute;a | Soporte Legal para la reactivaci&oacute;n de Comedor Popular" data-description="El programa de capacitaci&oacute;n integral durar&aacute; 7 meses y es impulsado por la alianza de planetGOLD Per&uacute;, Solidaridad y la Iniciativa Suiza Oro Responsable. Se espera beneficiar a 170 mujeres que forman parte de 6 asociaciones de seleccionadoras manuales de oro de la base La Rinconada." data-anim="ms:1000;r:0;" data-in="o:0;" data-out="a:false;">
							<img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="Consultor&iacute;a | Soporte Legal para la reactivaci&oacute;n de Comedor Popular" title="Se instalan 4 biof&aacute;bricas en Piura para mejorar la resiliencia y bioseguridad del banano peruano" class="rev-slidebg tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/transparent.png" data-no-retina>
<!--
							--><rs-layer id="slider-55-slide-25926-layer-0" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:9px,9px,9px,8px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];h:225px,225px,225px,240px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:8;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="400" height="225" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/09/Soporte-Legal.jpg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25926-layer-4" data-type="text" data-color="#0c0c0c" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;y:t,t,t,b;yo:414px,414px,414px,35px;" data-text="w:normal;s:18,18,18,16;l:22,22,22,20;a:center;" data-padding="t:2;r:8;b:2;l:8;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#0c0c0c;bgc:#ffcc00;" style="z-index:13;background-color:#d9d9c3;font-family:'Roboto';"><a href="https://stage.solidaridadlatam.org/oro/" title="View all posts in Oro" rel="category tag">Oro</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/peru/" title="View all posts in Per&uacute;" rel="category tag">Per&uacute;</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/vacantes/" title="View all posts in Vacantes" rel="category tag">Vacantes</a> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25926-layer-7" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:11;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador1200D.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25926-layer-8" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:216px,216px,216px,225px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:100%,100%,100%,466px;h:auto,auto,auto,29px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:12;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador800.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><a id="slider-55-slide-25926-layer-11" class="rs-layer" href="https://stage.solidaridadlatam.org/vacantes/consultoria-soporte-legal-para-la-reactivacion-de-comedor-popular/" target="_self" rel="nofollow" data-type="text" data-color="#000000" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:266px,266px,266px,274px;" data-text="w:normal;s:24,24,24,18;l:32,32,32,22;a:inherit;" data-dim="w:100%,100%,100%,333px;h:130px,130px,130px,89px;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#ffcc00;" style="z-index:9;font-family:'Source Sans Pro';cursor:pointer;"><span style="font-weight: bolder;">Consultor&iacute;a | Soporte Legal para la reactivaci&oacute;n de Comedor Popular</span><br><span style="font-size: 16px;">10 de septiembre de 2025 
							</span></a><!--
-->					</rs-slide>
						<rs-slide style="position: absolute;" data-key="rs-25833" data-title="Consultor&iacute;a | Acompa&ntilde;amiento para la reactivaci&oacute;n de Comedor Popular" data-description="El programa de capacitaci&oacute;n integral durar&aacute; 7 meses y es impulsado por la alianza de planetGOLD Per&uacute;, Solidaridad y la Iniciativa Suiza Oro Responsable. Se espera beneficiar a 170 mujeres que forman parte de 6 asociaciones de seleccionadoras manuales de oro de la base La Rinconada." data-anim="ms:1000;r:0;" data-in="o:0;" data-out="a:false;">
							<img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="Consultor&iacute;a | Acompa&ntilde;amiento para la reactivaci&oacute;n de Comedor Popular" title="Se instalan 4 biof&aacute;bricas en Piura para mejorar la resiliencia y bioseguridad del banano peruano" class="rev-slidebg tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/transparent.png" data-no-retina>
<!--
							--><rs-layer id="slider-55-slide-25833-layer-0" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:9px,9px,9px,8px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];h:225px,225px,225px,240px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:8;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="400" height="225" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/09/DESTACADA-COMEDOR-POPULAR-2.jpg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25833-layer-4" data-type="text" data-color="#0c0c0c" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;y:t,t,t,b;yo:414px,414px,414px,35px;" data-text="w:normal;s:18,18,18,16;l:22,22,22,20;a:center;" data-padding="t:2;r:8;b:2;l:8;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#0c0c0c;bgc:#ffcc00;" style="z-index:13;background-color:#d9d9c3;font-family:'Roboto';"><a href="https://stage.solidaridadlatam.org/oro/" title="View all posts in Oro" rel="category tag">Oro</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/peru/" title="View all posts in Per&uacute;" rel="category tag">Per&uacute;</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/vacantes/" title="View all posts in Vacantes" rel="category tag">Vacantes</a> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25833-layer-7" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:11;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador1200D.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25833-layer-8" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:216px,216px,216px,225px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:100%,100%,100%,466px;h:auto,auto,auto,29px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:12;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador800.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><a id="slider-55-slide-25833-layer-11" class="rs-layer" href="https://stage.solidaridadlatam.org/vacantes/consultoria-activacion-comedor-popular/" target="_self" rel="nofollow" data-type="text" data-color="#000000" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:266px,266px,266px,274px;" data-text="w:normal;s:24,24,24,18;l:32,32,32,22;a:inherit;" data-dim="w:100%,100%,100%,333px;h:130px,130px,130px,89px;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#ffcc00;" style="z-index:9;font-family:'Source Sans Pro';cursor:pointer;"><span style="font-weight: bolder;">Consultor&iacute;a | Acompa&ntilde;amiento para la reactivaci&oacute;n de Comedor Popular</span><br><span style="font-size: 16px;">2 de septiembre de 2025 
							</span></a><!--
-->					</rs-slide>
						<rs-slide style="position: absolute;" data-key="rs-25615" data-title="Vacante | Soporte Pedag&oacute;gico para Chatbot" data-description="El programa de capacitaci&oacute;n integral durar&aacute; 7 meses y es impulsado por la alianza de planetGOLD Per&uacute;, Solidaridad y la Iniciativa Suiza Oro Responsable. Se espera beneficiar a 170 mujeres que forman parte de 6 asociaciones de seleccionadoras manuales de oro de la base La Rinconada." data-anim="ms:1000;r:0;" data-in="o:0;" data-out="a:false;">
							<img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="Vacante | Soporte Pedag&oacute;gico para Chatbot" title="Se instalan 4 biof&aacute;bricas en Piura para mejorar la resiliencia y bioseguridad del banano peruano" class="rev-slidebg tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/transparent.png" data-no-retina>
<!--
							--><rs-layer id="slider-55-slide-25615-layer-0" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:9px,9px,9px,8px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];h:225px,225px,225px,240px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:8;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="400" height="225" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2025/08/Principal-soporte.jpg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25615-layer-4" data-type="text" data-color="#0c0c0c" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;y:t,t,t,b;yo:414px,414px,414px,35px;" data-text="w:normal;s:18,18,18,16;l:22,22,22,20;a:center;" data-padding="t:2;r:8;b:2;l:8;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#0c0c0c;bgc:#ffcc00;" style="z-index:13;background-color:#d9d9c3;font-family:'Roboto';"><a href="https://stage.solidaridadlatam.org/oro/" title="View all posts in Oro" rel="category tag">Oro</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/peru/" title="View all posts in Per&uacute;" rel="category tag">Per&uacute;</a>, <a href="https://stage.solidaridadlatam.org/vacantes/" title="View all posts in Vacantes" rel="category tag">Vacantes</a> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25615-layer-7" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;" data-text="w:normal;" data-dim="w:['100%','100%','100%','100%'];" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:11;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador1200D.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><rs-layer id="slider-55-slide-25615-layer-8" data-type="image" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:216px,216px,216px,225px;" data-text="w:normal;" data-dim="w:100%,100%,100%,466px;h:auto,auto,auto,29px;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index:12;"><img decoding="async" src="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/plugins/revslider/sr6/assets/assets/dummy.png" alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="800" height="50" data-lazyload="//stage.solidaridadlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/separador800.svg" data-no-retina> 
							</rs-layer><!--

							--><a id="slider-55-slide-25615-layer-11" class="rs-layer" href="https://stage.solidaridadlatam.org/vacantes/vacante-soporte-pedagogico-chatbot/" target="_self" rel="nofollow" data-type="text" data-color="#000000" data-rsp_ch="on" data-xy="x:c;yo:266px,266px,266px,274px;" data-text="w:normal;s:24,24,24,18;l:32,32,32,22;a:inherit;" data-dim="w:100%,100%,100%,333px;h:130px,130px,130px,89px;" data-frame_999="o:0;st:w;" data-frame_hover="c:#ffcc00;" style="z-index:9;font-family:'Source Sans Pro';cursor:pointer;"><span style="font-weight: bolder;">Vacante | Soporte Pedag&oacute;gico para Chatbot</span><br><span style="font-size: 16px;">31 de julio de 2025 
							</span></a><!--
-->					</rs-slide>
